← Sıralamaya dön
Bayram Şimşek
- Dan Derecesi
- 1. Dan
- Kademe
- —
- Lisans
- 34-5401-038991
- İl
- İstanbul
- Dojo
- Maltepe GHSİM Aikido
- Antrenör
- Sinan Akdere
Genel Toplam Puan180
Yıl
2025
Yıl Toplamı: 150| Seminer | Şehir | Tarih | Puan |
|---|---|---|---|
| Bursa Semineri Ocak 2025 | Bursa | 11 Ocak 2025 | 20 |
| Antalya Semineri Şubat 2025 | Antalya | 08 Şubat 2025 | 40 |
| Ankara Semineri Mayıs 2025 | Ankara | 03 Mayıs 2025 | 40 |
| Daijiro Kumagai Ankara Semineri Kasım 2025 | Ankara | 02 Kasım 2025 | 30 |
| Mersin Semineri Kasım 2025 | Mersin | 08 Kasım 2025 | 20 |
2026
Yıl Toplamı: 30| Seminer | Şehir | Tarih | Puan |
|---|---|---|---|
| Mustafa Aygün İzmir Semineri Nisan 2026 | İzmir | 04 Nisan 2026 | 30 |
Genel Toplam180